→ العودة للخريطة EN

قطعة 2506

قطعة 2506 | مخطط 2702

معلومات القطعة

رقم القطعة
2506
رقم المخطط
2702
المساحة
500 م²
آخر سعر
183,000
سعر المتر
366
عدد الصفقات
7

الموقع

24.4721445629, 46.7118762435

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
July 21, 2019 183,000 366 +14.37%
July 11, 2019 160,000 320 +60.0%
June 26, 2018 100,000 200 -31.03%
Jan. 16, 2017 145,000 290 +52.63%
Jan. 8, 2017 95,000 190 -20.83%
Jan. 3, 2017 120,000 240 -11.11%
May 26, 2016 135,000 270 -

تطور السعر