→ العودة للخريطة EN

قطعة 1224

قطعة 1224 | مخطط 2702

معلومات القطعة

رقم القطعة
1224
رقم المخطط
2702
المساحة
500 م²
آخر سعر
160,000
سعر المتر
320
عدد الصفقات
47

الموقع

24.4659805648, 46.7043224246

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
March 7, 2016 160,000 320 +60.0%
Dec. 31, 2014 100,000 200 +33.33%
Nov. 7, 2010 75,000 150 -
Nov. 6, 2010 75,000 150 +25.0%
Oct. 31, 2010 60,000 120 -
Oct. 30, 2010 60,000 120 -
Oct. 25, 2010 60,000 120 -
Oct. 19, 2010 60,000 120 -
Oct. 12, 2010 60,000 120 -
Oct. 11, 2010 60,000 120 -
Oct. 9, 2010 60,000 120 -
Oct. 3, 2010 60,000 120 -
Oct. 2, 2010 60,000 120 -
Sept. 26, 2010 60,000 120 -
Aug. 29, 2010 60,000 120 -
Aug. 25, 2010 60,000 120 -
Aug. 23, 2010 60,000 120 -
Aug. 18, 2010 60,000 120 -
Aug. 15, 2010 60,000 120 -
Aug. 3, 2010 60,000 120 +20.0%
July 27, 2010 50,000 100 -16.67%
July 25, 2010 60,000 120 -
July 18, 2010 60,000 120 -
July 5, 2010 60,000 120 -
June 30, 2010 60,000 120 -
June 28, 2010 60,000 120 -
June 23, 2010 60,000 120 -
June 19, 2010 60,000 120 -
June 14, 2010 60,000 120 -
June 9, 2010 60,000 120 -
June 7, 2010 60,000 120 -
June 1, 2010 60,000 120 -
May 30, 2010 60,000 120 -
May 26, 2010 60,000 120 -
May 23, 2010 60,000 120 -
May 18, 2010 60,000 120 -
May 16, 2010 60,000 120 -
May 15, 2010 60,000 120 -
May 11, 2010 60,000 120 -
May 5, 2010 60,000 120 -
May 4, 2010 60,000 120 -
May 2, 2010 60,000 120 -
April 28, 2010 60,000 120 -
April 26, 2010 60,000 120 -
April 24, 2010 60,000 120 -
April 17, 2010 60,000 120 +3.45%
April 13, 2010 58,000 116 -

تطور السعر